400-657-1110
010-51281662
![]() | |||||
規(guī)格型號 | 電氣參數(shù) | 插頭 | 電源線 | 輸出 | 功能 |
API3-H8G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x2.0mm2 | 8位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API3-H8G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 8位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API4-H8G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x2.0mm2 | 8位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
API4-H8G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 8位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
![]() | |||||
規(guī)格型號 | 電氣參數(shù) | 插頭 | 電源線 | 輸出 | 功能 |
API3-C8G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x2.0mm2 | 8位10AC13插座 | 3檔(總顯分控) |
API3-C8G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 8位10AC13插座 | 3檔(總顯分控) |
API4-C8G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x2.0mm2 | 8位10AC13插座 | 4檔(分顯分控) |
API4-C8G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 8位10AC13插座 | 4檔(分顯分控) |
![]() | |||||
規(guī)格型號 | 電氣參數(shù) | 插頭 | 電源線 | 輸出 | 功能 |
API3-H4G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x1.5mm2 | 4位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API3-H4G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 4位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API4-H4G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x1.5mm2 | 4位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
API4-H4G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 4位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
![]() | |||||
規(guī)格型號 | 電氣參數(shù) | 插頭 | 電源線 | 輸出 | 功能 |
API3-H6G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x1.5mm2 | 6位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API3-H6G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 6位10A五孔插座 | 3檔(總顯分控) |
API4-H6G10 | MAX 10A 250V~ | 國標(biāo)10A | 2米3x1.5mm2 | 6位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
API4-H6G16 | MAX 16A 250V~ | 國標(biāo)16A | 2米3x2.5mm2 | 6位10A五孔插座 | 4檔(分顯分控) |
功能檔次: | |
API3(3檔) | 總顯分控:支持監(jiān)測總電流、電壓、功率,可控制每位插座開關(guān)。【4、6位3檔配置數(shù)碼管】 |
API4(4檔) | 分顯分控:在3檔基礎(chǔ)上增加監(jiān)測每位輸出插座電流功能。【4、6位4檔配置液晶屏】 |
固件說明 | 固件默認(rèn)為開發(fā)版,支持二次開發(fā)(最新支持SNMP、Modbus、私有協(xié)議);如需使用云平臺請與銷售說明,注意云平臺不支持二次開發(fā)協(xié)議。一般固件可以通過遠(yuǎn)程升級更換固件版本,但遇到無法升級時(shí)需返廠升級。 |
型號:AS-API3-H8G16(老款單網(wǎng)口,新款1個RJ45+1個RS485接口)
型號:AS-API3-H8G16(視頻是老款web管理界面,新款請先參考資料下載)
型號:AS-API系列(選配功能:云平臺集中管理)